| Prochain arrivage Ciclide (*) |
| (*) selon la disponibilité chez le grossiste |
| | |
| 28113 | Haplochromis boadzulu |
| 28134 | Haplochromis compressiceps |
| 28224 | Haplochromis livingstonii |
| | |
| 36013 | Labidochromis sp.hongi super red top |
| 36022 | Labidochromis sp.Kimpumlae red top |
| 36052 | Labidochromis freibergi |
| 36062 | Labidochromis lipingo |
| 36122 | Labidochromis textiles/exosperatus/ |
| 36152 | Labidochromis sp.blue/white Tanzania |
| 36202 | Labidochromis gigas |
| 38052 | Lamprologus beschardi |
| 38082 | Lamprologus calvus |
| 38363 | Lamprologus nkambae |
| 38492 | Lamprologus tetracanthus |
| | |
| 40033 | Melanochromis chipokae |
| 40103 | Melanochromis “maingano” |
| 49022 | Papiliochromis ramirezi |
| | |
| 53042 | Pelvicachromis pulcher |
| 53052 | Pelvicachromis pulcher albino |
| 53072 | Pelvicachromis subocelatus |
| 53092 | Pelvicachromis subocelatus matadi |
| 53242 | Pelvicachromis pulcher blue |
| 57012 | Pseudocrenilabrus multicolor |
| 57022 | Pseudocrenilabrus nicolsi |
| 58042 | Pseudotropheus crabo |
| 58063 | Pseudotropheus elongatus |
| 58112 | Pseudotropheus likoma kingsiz |
| 58133 | Pseudotropheus lombardoi |
| 58162 | Pseudotropheus msobo orange |
| 58203 | Pseudotropheus saulosi |
| 58212 | Pseudotropheus socolofi |
| 58653 | Pseudotropheus tropheops Chilumba |
| 59372 | Pterophyllum scal.diamant gold |
| 59531 | Pterophyllum scal.gold ALBINO |
| | |
| 61012 | Steatocranus casuarius |
| 64012 | Telmatochromis bifrenatus |
| 64062 | Telmatochromis vitatus |
| N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements |